Uploads by Carolbmeyer

From Earth Science Information Partners (ESIP)

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
20:36, March 6, 2009 2009Summer Day3 v.1a.JPG (file) 98 KB   1
14:12, March 6, 2009 2009Summer Day2 v.1a.JPG (file) 87 KB   1
08:06, February 25, 2009 2009Summer Day3 v.1.JPG (file) 77 KB   1
08:02, February 25, 2009 2009Summer Day2 v.1.jpg (file) 98 KB   1
07:52, February 25, 2009 2009Summer Day1 v.1.jpg (file) 139 KB   1
11:39, February 12, 2009 Call for Sessions Summer2009.pdf (file) 27 KB call for session 2009 1
10:03, January 15, 2009 20090107-ESIP-NOAA-Workshop-2.ppt (file) 304 KB Tim Owen 1
10:01, January 15, 2009 SNAAP ESIP09F.ppt (file) 3.74 MB Eric Kihn 1
09:58, January 15, 2009 Rutledge ESIP jan2009 FINAL 5.ppt (file) 2.86 MB Glenn Rutledge 1
09:56, January 15, 2009 20090106-Brewer-ESIP.ppt (file) 4.1 MB Mike Brewer 1
09:10, January 15, 2009 ClimatePortal ESIPpres.pdf (file) 36.29 MB David Herring 1
08:44, January 15, 2009 NODC ESIP EvolvingCommunities.ppt (file) 205 KB Ken Casey 1
08:43, January 15, 2009 Data Stewardship at the NOAA Data Centers.ppt (file) 2.63 MB Steve DelGreco 1
08:40, January 15, 2009 LongTermQC.ppt (file) 350 KB Ted Habermann 1
08:39, January 15, 2009 Data Stewardship at the NOAA Data Centers.Long Term.kearns.ppt (file) 708 KB Ed Kearns 1
08:37, January 15, 2009 NODC ESIP DataArchaeology-dwc.ppt (file) 1.07 MB Don Collins 1
08:20, January 15, 2009 Maibach ESIP Federation 09.pdf (file) 12.02 MB Ed Maibach 1
15:56, January 13, 2009 ESIP presentation Waple.ppt (file) 2.04 MB Anne Waple 1
12:13, January 13, 2009 ESIP Winter 09 v2 Gregg.ppt (file) 12.21 MB Margarita Gregg 1
12:05, January 13, 2009 ESIP Fed - data discussion.ppt (file) 1.27 MB Lawrence Friedl 1
12:04, January 13, 2009 010709 ESIP EPA Data Sharing Challenges Johnston.ppt (file) 246 KB Jerry Johnston 1
11:59, January 13, 2009 ESIP-EPA Data Sharing Ovrvw-GJF2 1-07-09.ppt (file) 269 KB Gary Foley 1
11:56, January 13, 2009 ESIP Federation Special Interest Groups.ppt (file) 21 KB Robert Raskin 1
11:55, January 13, 2009 Esip-wilbanks-1231261456999029-2.pdf (file) 11.92 MB John Wilbanks 1
11:48, January 13, 2009 ESIPFed 010609 Leonardi.ppt (file) 9.23 MB Alan Leonardi 1
11:38, January 13, 2009 PFU ESIP presentation Jan09.ppt (file) 718 KB Paul Uhlir 1
11:35, January 13, 2009 Hutchinson Winter meeting 2009.ppt (file) 103 KB Charles Hutchinson 1
21:15, January 5, 2009 FinalAgenda.pdf (file) 30 KB Winter 2009 Agenda 1
12:39, December 17, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.2.0.pdf (file) 22 KB   1
07:44, November 25, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.1e.pdf (file) 21 KB   1
13:06, November 21, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.1d.pdf (file) 21 KB   2
08:36, November 12, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.1c.pdf (file) 20 KB   1
07:39, November 3, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.1b.pdf (file) 20 KB 11/03/2008 1
10:09, October 28, 2008 WinterMeeting09 Agenda v.1.pdf (file) 20 KB Working Agenda - 10/28/08 1
16:59, July 22, 2008 ESIP July16 2008 Rock.ppt (file) 13.6 MB Barry Rock 1
10:13, July 18, 2008 Melkers esip july 2008 presentation.pdf (file) 425 KB Julia Melkers 1
07:43, July 17, 2008 ESIP2008Plenary VO Fox.ppt (file) 13.6 MB Peter Fox 1
07:37, July 17, 2008 080716 ESIP Wake.ppt (file) 10.12 MB Cameron Wake 1
07:31, July 17, 2008 Baker NOAA ESI July 16 2008.ppt (file) 115 KB Charles Baker 1
15:31, July 11, 2008 Summer 2008 Tuesday FINAL.pdf (file) 51 KB Tuesday Agenda 1
15:30, July 11, 2008 Summer 2008 Wednesday FINAL.pdf (file) 21 KB Wednesday Agenda 1
15:30, July 11, 2008 Summer 2008 Thursday FINAL.pdf (file) 22 KB Thursday Agenda 1
15:30, July 11, 2008 Summer 2008 Friday FINAL.pdf (file) 20 KB Friday Agenda 1
18:47, July 10, 2008 Summer 2008 v2c Thursday.pdf (file) 22 KB Thursday Agenda 2
22:01, July 9, 2008 Directions to UNH Lot C Parking.pdf (file) 17 KB C-Lot 1
21:56, July 9, 2008 Summer 2008 v2b Wednesday.pdf (file) 21 KB Wednesday Agenda 1
21:55, July 9, 2008 Summer 2008 v2b Tuesday.pdf (file) 51 KB Tuesday Agenda 1
21:47, July 9, 2008 Summer 2008 v2b Friday.pdf (file) 20 KB Friday Agenda 1
21:43, July 9, 2008 Summer 2008 v2b Thursday.pdf (file) 22 KB Thursday Agenda 1
12:39, June 13, 2008 2008 06 04 Carbon Management Telecon.pdf (file) 17 KB Carbon Management Telecon Notes from June 4, 2008 1
First pagePrevious pageNext pageLast page