VIEWS Datasets Served

From Earth Science Information Partners (ESIP)

Back to VIEWS

Program Freq Start End Records Updated
AQS Fine Mass FRM (D) Daily 01/01/1999 12/31/2003 798317 04/13/2004
AQS Fine Mass FRM (H) Hourly 01/01/1999 12/31/2003 7028023 04/13/2004
AQS Fine Speciation (D) Daily 02/09/2000 12/31/2006 6839576 05/24/2007
AQS PM10 - Daily Daily 01/01/1994 12/31/2003 1121497 07/30/2004
CASTNet Dry Chemistry Weekly 01/06/1987 03/23/2005 793290 11/23/2005
CASTNet Visibility Chemistry Daily 10/25/1993 12/27/2001 166950 03/11/2004
GAViM Daily 05/31/1994 01/07/2001 65366
IMPROVE Aerosol (Preliminary) Daily 8/1/2006 2/26/2007 660492 08/31/2007
IMPROVE Aerosol (Raw) Daily 03/02/1988 7/31/2006 10804852 08/31/2007
IMPROVE Coarse Mass Speciation Study Daily 03/01/2003 07/29/2003 444
IMPROVE Nephelometer Hourly 01/01/1993 06/30/2007 13839744 10/09/2007
IMPROVE Aerosol (RHR1) Daily 01/01/1988 12/31/2004 7220634 12/12/2005
IMPROVE Aerosol (RHR2) (New Algorithm) Daily 01/01/1988 12/31/2005 4861358 03/09/2006
MOHAVE Daily 01/10/1992 09/02/1992 106484
NADP/AIRMoN Weekly 09/23/1992 02/15/2004 281505 06/04/2004
NADP/Mercury Deposition Network (MDN) Weekly 11/22/1995 09/28/2004 109820 03/30/2005
NADP/Nation Trends Network (NTN) Weekly 07/05/1978 02/03/2004 4824603
Navaho Generating Station (NGS) Daily 03/04/1992 05/30/1992 701 04/02/2004
NPS SFU Aerosol Daily 07/27/1979 11/13/1993 850126 03/02/2004
PREVENT Daily 06/21/1990 09/03/1990 58547
REVEAL Daily 04/20/1994 06/17/1995 9618 04/02/2004
SEARCH All Variables Daily 05/01/1998 3/31/2005 438650 02/13/2006
SEARCH Best Estimate Daily 05/01/1998 3/31/2005 153416 02/13/2006
SEARCH FRM Daily 05/01/1998 3/31/2005 153392 02/13/2006
SEAVS Daily 07/15/1995 08/25/1995 3564